Прайс
Прайс на стоматологические услуги в ООО «ЛигаДент»:
| № п/п |
Наименование услуги | Стоимость |
| Лечение | ||
| 1 | Лечение кариеса (с использованием светоотверждаемых пломбировочных материалов) | от 5650,0 |
| 2 | Лечение пульпита (с постановкой пломбы) | от 9450,0 |
| 3 | Лечение периодонтита (с постановкой пломбы) | от 16150,0 |
| 4 | Оказание неотложной помощи (при острой боли) +R-сн | - 2320,0 |
| 5 | Реставрация 1-го зуба | от 5650,0 |
| 6 | Установка СКАЙСА | 1500,0 |
| 7 | Снятие зубных отложений AirFlow АКЦИЯ | - 2000,0 |
| 8 | Снятие зубных отложений ультразвуком с 2-х челюстей АКЦИЯ | - 2800,0 |
| 9 | Удаление | от 2500,0 |
| Протезирование | ||
| 10 | Коронка металлокерамическая (под ключ) | 15220,0 |
| 11 | Коронка цельнолитая (под ключ) | 14260,0 |
| 12 | Коронка "Циркон" (под ключ) | 17500,0 |
| 13 | Винир керамический | 16000,0 |
| 14 | Временная коронка | от 550,0 |
| 15 | Съемный протез нейлоновый | от 15350,0 |
| 16 | Пилот нейлоновый | 10200,0 |
| 17 | Частичный съемный протез акриловый | от 20560,0 |
| 18 | Полный съёмный протез | 24030,0 |
| 19 | Пилот акриловый | 8300,0 |
| 20 | Бюгельный съёмный протез с дублированием | 39650,0 |
| 21 | Бюгельный съёмный протез на замках | 49950,0 |
|
Расчет стоимости имплантации зубов и протезирование на иплантах производится индивидуально согласно прайсу |
бесплатно | |
| Льготное протезирование | ||
| 22 | Коронка металлокерамическая | - 10970,0 |
| 23 | Коронка цельнолитая | - 9910,0 |
| 24 | Коронка Циркон | от 8290,0 |
| 25 | Винир | от 7790,0 |
| 26 | Временная коронка | от 450,0 |
| 27 | Съемный протез нейлоновый | от 17850,0 |
| 28 | Пилот нейлоновый | - 10200,0 |
| 29 | Частичный съемный протез акриловый | от 14080,0 |
| 30 | Полный съёмный протез | от 15430,0 |
| 31 | Пилот акриловый | - 5500,0 |
| 32 | Бюгельный съёмный протез с дублированием | - 27450,0 |
| 33 | Бюгельный съёмный протез на замках | - 35250,0 |
| Ортодонтия | ||
| 34 | Установка металлических брекетов АКЦИЯ!!! с установкой 2 челюсти | 30000,0 |
| 35 | Установка самолигируемых металлических брекетов АКЦИЯ!!! с установкой 2 челюсти | 80000,0 |
| 36 | Миобрейс | от 12000,0 |
| Детская стоматология (постоянные зубки) | ||
| 37 | Лечение кариеса | от 4800,0 |
| 38 | Лечение пульпита | от 8030,0 |
| 39 | Удаление молочных зубов | 2000,0 |
| 40 | Удаление постоянных зубов | от 2000,0 |
| 41 | Глубокое фторирование 1-го зуба | - 410,0 |
| 42 | Снятие зубных отложений с 1-го зуба | - 250,0 |
| 43 | Профессиональна чистка зубов (один зуб) | - 250,0 |
| 44 | Профессиональна чистка зубов (2 челюсти) АКЦИЯ | - 2500,0 |
| 45 | Оказание неотложной помощи (при острой боли) + R-сн | - 2320,0 |





